城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包F-L、N標段-中標候選人公示
(招標編號:SCZF2023-ZB-0034/003)
公示開始時間:2023年05月19日12時00分00秒
公示結束時間:2023年05月22日12時00分00秒
本城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包F-L、N標段(招標項目編號:SCZF2023-ZB-0034/003)經(jīng)評標委員會評審,確定001 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包F標段;002 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包G標段;003 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包H標段;004 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包I標段;005 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包J標段;006 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包K標段;007 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包L標段;008 城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包N標段的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
001城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包F標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西建工第九建設集團有限公司 | 2612.151219萬元(人民幣) | 達到國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范約定合格標準并符合設計圖紙及發(fā)包人要求,苗木成活率達到 98%或以上 | 180 |
2 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 2625.937619萬元(人民幣) | 達到國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范約定合格標準并符合設計圖紙及發(fā)包人要求,苗木成活率達到 98%或以上 | 180 |
3 | 世華九九建工集團有限公司 | 2621.658364萬元(人民幣) | 國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范約定合格標準并符合設計圖紙及發(fā)包人要求,苗木成活率達到 98%或以上 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西建工第九建設集團有限公司 | 郝海峰 | 市政公用一級注冊建造師:陜1612013201512211 |
2 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 薛勇 | 市政公用一級注冊建造師:浙1332017201851435 |
3 | 世華九九建工集團有限公司 | 王新華 | 市政公用一級注冊建造師:豫1412006200700594 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西建工第九建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 世華九九建工集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
002城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包G標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西省外經(jīng)貿建設集團有限公司 | 3068.593643萬元(人民幣) | 符合招標文件要求,達到國家及地方相關法律法規(guī)及專業(yè)工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 180 |
2 | 中海外交通建設有限公司 | 3068.465196萬元(人民幣) | 符合招標文件要求,達到國家及地方相關法律法規(guī)質量驗收合格標準 | 180 |
3 | 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 | 3069.72957萬元(人民幣) | 符合招標文件要求,達到國家及地方相關法律法規(guī)質量驗收合格標準 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西省外經(jīng)貿建設集團有限公司 | 霍猛 | 市政公用一級注冊建造師:20200903461000002340 |
2 | 中海外交通建設有限公司 | 趙慶彬 | 市政公用一級注冊建造師:冀1132014201414270 |
3 | 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 | 劉志 | 市政公用一級注冊建造師:蘇1322015201503657 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西省外經(jīng)貿建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 中海外交通建設有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
003城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包H標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 2516.631239萬元(人民幣) | 符合招標文件的要求 | 180 |
2 | 河南三建建設集團有限公司 | 2529.595821萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 180 |
3 | 中晟升博集團有限公司 | 2531.298349萬元(人民幣) | 符合招標文件中的質量要求 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 慕海波 | 市政公用一級注冊建造師:陜1612015201512015 |
2 | 河南三建建設集團有限公司 | 李在陽 | 市政公用一級注冊建造師:豫1412014201517779 |
3 | 中晟升博集團有限公司 | 廖勇 | 市政公用一級注冊建造師:川1512016201627151 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 河南三建建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 中晟升博集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
004城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包I標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 3961.620162萬元(人民幣) | 合格 | 180 |
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 3977.038556萬元(人民幣) | 合格 | 180 |
3 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 3996.343167萬元(人民幣) | 合格 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 姚朝陽 | 市政公用一級注冊建造師:陜1612010201206206 |
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 謝開生 | 市政公用一級注冊建造師:贛1362012201205038 |
3 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 郭峰 | 市政公用一級注冊建造師:JY00352230 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
005城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包J標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 渭南遠大建工集團有限公司 | 1723.69884萬元(人民幣) | 招標文件要求 | 180 |
2 | 陜西尚工建設工程有限公司 | 1727.351945萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 180 |
3 | 陜西池陽甲邑建設工程有限責任公司 | 1729.970679萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 渭南遠大建工集團有限公司 | 李偉龍 | 市政公用二級注冊建造師:10071515 |
2 | 陜西尚工建設工程有限公司 | 張安 | 市政公用二級注冊建造師:1105014 |
3 | 陜西池陽甲邑建設工程有限責任公司 | 李慧 | 市政公用二級注冊建造師:1065533 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 渭南遠大建工集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西尚工建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 陜西池陽甲邑建設工程有限責任公司 | 響應招標文件要求 |
006城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包K標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西迪威建設科技裝備有限公司 | 820.769373萬元(人民幣) | 合格 | 90 |
2 | 陜西良材建設工程有限公司 | 821.221497萬元(人民幣) | 合格 | 90 |
3 | 陜西致力建設工程有限公司 | 824.052023萬元(人民幣) | 合格 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西迪威建設科技裝備有限公司 | 王文英 | 市政公用二級注冊建造師:陜261161793426 |
2 | 陜西良材建設工程有限公司 | 李嬋 | 市政公用二級注冊建造師:2020JZS0025881 |
3 | 陜西致力建設工程有限公司 | 林興雙 | :陜261181907198 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西迪威建設科技裝備有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西良材建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 陜西致力建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
007城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包L標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西鼎宸建筑工程有限公司 | 1417.305712萬元(人民幣) | 工程質量一次驗收合格 | 180 |
2 | 陜西正鑫建設工程有限公司 | 1418.121914萬元(人民幣) | 工程質量一次驗收合格 | 180 |
3 | 陜西潤誠弘建設工程有限公司 | 1418.34814萬元(人民幣) | 工程質量一次驗收合格 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西鼎宸建筑工程有限公司 | 胡婷 | 市政公用二級注冊建造師:20190009154 |
2 | 陜西正鑫建設工程有限公司 | 劉榮萍 | 市政公用二級注冊建造師:陜261121340421 |
3 | 陜西潤誠弘建設工程有限公司 | 李保保 | 市政公用二級注冊建造師:陜261091117160 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西鼎宸建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西正鑫建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 陜西潤誠弘建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
008城固縣漢江北岸生態(tài)修復治理工程施工總承包N標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西秦晉建設工程有限公司 | 3202.903209萬元(人民幣) | 工程質量一次驗收合格,其中景觀綠化苗木成活率達到98%或以上 | 180 |
2 | 陜西寶建興安實業(yè)有限公司 | 3208.104729萬元(人民幣) | 合格 | 180 |
3 | 奧廈建工集團有限公司 | 3204.189398萬元(人民幣) | 合格 | 180 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西秦晉建設工程有限公司 | 宋濤 | 園林綠化類中級及以上技術職稱 |
2 | 陜西寶建興安實業(yè)有限公司 | 王林 | 園林綠化類中級及以上技術職稱 |
3 | 奧廈建工集團有限公司 | 劉飛 | 園林綠化類中級及以上技術職稱 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西秦晉建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西寶建興安實業(yè)有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 奧廈建工集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
1、提出異議的主體應當是參加招標的投標人或其他利害關系人。 2、提出異議應當以書面形式提交。 3、書面材料應當包括下列主要內容:3.1、提出單位的名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話等;3.2、異議事項的基本事實及依據(jù),相關請求及主張;3.3、相關證明材料;3.4、送達的日期應當合法有效;3.5、如委托代理人辦理,應當提供法人代表授權書,由法定代表人用不褪色的藍色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件和委托代理人身份證復印件;如法定代表人親自辦理,應當由法定代表人用不褪色的藍色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和法定代表人身份證復印件。 4、異議送達地點和聯(lián)系方式: 書面材料送至西安市高新二路山西證券大廈八樓綜合辦公室馬超處,電話:029-85235014。
三、其他公示內容
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為住建廳。
五、聯(lián)系方式
招標人:陜西地建濱江新城綜合開發(fā)有限責任公司
地址:陜西省漢中市城固縣博望大道公園悅府26號樓
聯(lián)系人:李工
電話:0916-7230985
電子郵件:/
招標代理機構:陜西省采購招標有限責任公司
地址:西安市高新二路北口山西證券大廈二十一層
聯(lián)系人:李雪 楊曉義
電話:029-88496536
電子郵件:252541583@qq.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)